จำนวนครั้งของแผ่นดินไหว และ ผู้เสียชีวิต จาก 2543-2555 จาก USGS
ขนาด | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0-9.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
7.0-7.9 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 10 | 9 | 14 | 12 | 16 | 23 | 19 | 5 |
6.0-6.9 | 146 | 121 | 127 | 140 | 141 | 140 | 142 | 178 | 168 | 144 | 151 | 185 | 58 |
5.0-5.9 | 1344 | 1224 | 1201 | 1203 | 1515 | 1693 | 1712 | 2074 | 1768 | 1896 | 2130 | 2276 | 744 |
4.0-4.9 | 8008 | 7991 | 8541 | 8462 | 10888 | 13917 | 12838 | 12078 | 12291 | 6805 | 10244 | 13315 | 4684 |
3.0-3.9 | 4827 | 6266 | 7068 | 7624 | 7932 | 9191 | 9990 | 9889 | 11735 | 2905 | 4330 | 2791 | 827 |
2.0-2.9 | 3765 | 4164 | 6419 | 7727 | 6316 | 4636 | 4027 | 3597 | 3860 | 3014 | 4623 | 3643 | 1170 |
1.0-1.9 | 1026 | 944 | 1137 | 2506 | 1344 | 26 | 18 | 42 | 21 | 26 | 39 | 47 | 24 |
0.1-0.9 | 5 | 1 | 10 | 134 | 103 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ไร้ขนาด | 3120 | 2807 | 2938 | 3608 | 2939 | 864 | 828 | 1807 | 1922 | 17 | 24 | 11 | 1 |
จำนวน (ครั้ง) รวม | 22256 | 23534 | 27454 | 31419 | 31194 | 30478 | 29568 | 29685 | 31777 | * 14825 |
* 21565 |
* 22289 |
* 7515 |
จำนวนคนตาย (ประมาณ) | 231 | 21357 | 1685 | 33819 | 228802 | 88003 | 6605 | 712 | 88011 | 1790 | 320120 | 21953 | 151 |